Maattabel - Romeo Herenpak
Pantalon maat
MAAT | TAILLE | HEUP | STAP | KNIE | BEEN OPENING | VOORSTE TREDE | BROEKLENGTE |
S | 83.8 | 104.2 | 4.0 | 45.9 | 37.9 | 28.6 | 104.9 |
M | 88.9 | 108.9 | 4.5 | 46.8 | 39.4 | 29.1 | 106.9 |
L | 94.0 | 113.6 | 5.1 | 47.7 | 38.9 | 29.6 | 109.0 |
XL | 99.1 | 118.3 | 5.7 | 48.6 | 39.4 | 30.1 | 111.0 |
2XL | 104.1 | 123.0 | 6.3 | 49.5 | 39.6 | 30.6 | 113.0 |
3XL | 109.2 | 127.7 | 6.9 | 50.4 | 40.4 | 31.1 | 115.1 |
Blazer maat
MAAT | BORST | TAILLE | ZOOM | SCHOUDER BREEDTE | RUG LENGTE |
S | 102.9 | 98.9 | 100.9 | 37.7 | 58.5 |
M | 108.0 | 104.0 | 106.0 | 39.0 | 59.5 |
L | 113.1 | 109.1 | 111.1 | 40.3 | 60.5 |
XL | 118.2 | 114.2 | 116.2 | 41.6 | 61.5 |
2XL | 123.3 | 119.3 | 121.3 | 42.9 | 62.5 |